سیستم | Camso ATV R4S |
افست (طول) 1 | جلو: 25 اینچ (638 میلیمتر) عقب: 26 اینچ (658 میلی متر) |
افست (عرض) 2 | 5.5 اینچ (140 میلیمتر) |
وزن | 60 پوند (27 کیلوگرم) |
ارتفاع | جلو: 24 اینچ (610 میلیمتر) عقب: 24 اینچ (610 میلیمتر) |
طول | جلو: 40 اینچ (1016 میلیمتر) عقب: 43 اینچ (1092 میلیمتر) |
عرض | 8.4 اینچ (213 میلی متر) |
نصب سختی وزن | تقریبا 6.25 پوند (2.75 کیلوگرم) |
مسیر لاستیکی | |
طول | جلو: 93.4 اینچ (2372 میلیمتر) عقب: 98.6 اینچ (2504 میلی متر) |
عرض | جلو: 8 اینچ (203 میلیمتر) عقب: 8 اینچ (203 میلیمتر) |
ارتفاع لگن | جلو: 7/8 اینچ (22 میلیمتر) عقب: 1 اینچ (25 میلی متر) |
کارایی | |
سطح زمین | 1 333 متر مربع (0.86 متر مربع) |
فاصله زمین (متوسط) | افزایش یافته توسط 3 ¼ اینچ (83 میلی متر) |
سرعت نگهداری (به طور متوسط) | ⅔ |
مشخصات | |
نوع درایو | درایو داخلی |
چرخ دنده | 15 تا 18 دندان |
مسیر لاستیکی | جلو: تخت عقب: تخت |
فریم | فولاد کربن |
چرخ گوشتی و نیمه غلتکی چرخ / تایر | 134 میلی متر دو بلبرینگ و مهر و موم شده چرخ اواسط غلتکی. کلاهک قطره مثانه دوبل 200 میلیمتر |
راهنما | UHMW قالب |
توپی و تحمل | روغن 2 بلبرینگ با توپی (4-5) الگوی فولاد ریخته گری چند پیچ و مهره. |
تداوم و تعلیق | N/A |
ضد چرخش | طراحی دوباره بهار فولاد ضد چرخش نرخ واحد و دمپر مترقی است. طراحی اتصال محدود کننده سرعت سریع. |
نگهداری | |
زمان نصب | 2 ساعت |
متعاقب | 1 ساعت |